Reporte del Minsal establece que en Chile han muerto 17.594 personas por el covid 19

Archivo


El balance de hoy del ministerio de la Salud establece que hay en el país un total de 17.594 fallecidos y un máximo de 680.740 personas contagiadas de covid 19.

Lastimosamente, se registraron 21 fallecimientos en todo el país, de acuerdo a información proveniente del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Casos confirmados en Chile COVID-19

Casos COVID-19 en Chile 20 de enero de 2021
Casos confirmados acumulados Casos nuevos
totales
Casos
nuevos con síntomas
Casos nuevos sin síntomas
Casos nuevos sin notificar
*
Casos activos confirmados Fallecidos totales
**
Casos confirmados recuperados ***
Arica y Parinacota 11.982 44 27 17 0 559 245 11.169
Tarapacá 19.418 240 142 97 1 1.253 319 17.845
Antofagasta 28.282 169 98 63 8 1.774 605 25.875
Atacama 9.376 40 32 8 0 328 120 8.932
Coquimbo 15.683 94 56 35 3 534 322 14.825
Valparaíso 40.456 190 138 40 12 1.334 1.323 37.768
RM 333.879 664 441 159 64 4.488 11.119 317.972
O’Higgins 24.105 161 94 65 2 921 630 22.565
Maule 31.783 321 236 84 1 2.125 631 29.023
Ñuble 12.522 84 73 11 0 681 244 11.604
Biobío 56.069 340 270 66 4 2.819 956 52.255
Araucanía 28.440 386 255 123 8 1.532 364 26.542
Los Ríos 12.359 163 92 71 0 1.276 127 10.956
Los Lagos 35.305 570 416 152 2 3.316 319 31.660
Aysén 2.156 46 36 10 0 219 18 1.920
Magallanes 18.873 71 62 9 0 487 251 18.128
Desconocida 52 0 0 0 0 0 1 52
Total 680.740 3.583 2.468 1.010 105 23.647 17.594 639.091


* Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila).
** Corresponde a las estadísticas del DEIS.
*** Para el cálculo estimado de confirmados recuperados se substrae a los casos confirmados acumulados, los casos activos confirmados y los fallecidos.

Para las estadísticas del DEIS, consultar el Informe Epidemiológico correspondiente.
Informe corresponde al 20 de enero de 2021. 
 El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 19 de enero.

Minsal 

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *